Que es Block Chain Logística 2019
LOGÍSTICA como es su tendencia hacia el BLOCK CHAIN aprende y conoce que significa, su historia, antecedentes, evolución así como su definición, concepto y tipos.
MADAVAN Multilogistica Internacional
Transporte Marítimo, Aéreo, Terrestre, Carga Sobredimensionada, Oversized, Mercancía Peligrosa, HAZMAT, Hazardous Material, Aduana, Cursos, Logística, Menaje y Mudanza de Casa Internacional, Seguro de Carga, Juicios Internacionales
El Convenio MARPOL para prevenir la contaminación marítima por los Buques implementado por las regulaciones IMO en su Anexo VI referente a la reducción de las emisiones de óxidos de azufre (SOx) se han ajustado progresivamente. La limitación de las emisiones de SOx de los buques mejorará la calidad del aire y protegerá el medio ambiente colaborando a que la industria sea más ecológica.
Por tal motivo a partir del 1° de enero de 2020, será implementado el recargo por combustible IMO 2020 Low Sulphur Surcharge MFR donde se establece que el límite para el azufre en el fuel oil usado a bordo de buques se reducirá a 0,50% m / m (masa por masa) para control de emisiones. El estándar actual es un límite de azufre de 3.5 por ciento. Esto medida reducirá significativamente la cantidad de óxidos de azufre que emanan de los barcos y debería tener importantes beneficios para la salud y el medio ambiente para el mundo, especialmente para las poblaciones que viven cerca de puertos y costas. Los óxidos de azufre (SOx) son dañinos para la salud humana y causan síntomas respiratorios y enfermedades pulmonares. En la atmósfera, el SOx puede provocar lluvia ácida, que puede dañar los cultivos, los bosques y las especies acuáticas, y contribuye a la acidificación de los océanos.
El recargo IMO 2020 Low Sulphur Surcharge MFR por la transición de fuel oil con alto contenido de azufre (HSFO) a fuel oil con bajo contenido de azufre (LSFO 0.5%) será de 250 dólares estadounidenses por tonelada para 2020, los costos adicionales serán de alrededor de Mil de millones de dólares en los primeros años. El cálculo de los costos de combustible se revisará trimestralmente o mensualmente en caso de que las fluctuaciones del precio del combustible superen los 45 USD por tonelada y tengan en cuenta diversos parámetros, como los costos del combustible, el tamaño del barco (base: barco de clase de mercado), la utilización del barco y la longitud de la ruta.
El MFR reemplazará todos los cargos de combustible anteriores BUC, EBS, BTC y se implementará gradualmente a partir del 1 de enero de 2019. El monto del MFR se mostrará separado del flete marítimo. El MFR se basa en una fórmula que combina el consumo con los precios de mercado de los aceites combustibles.
MFR = Fuel Price x Fuel Consumption [TO]
[per TEU] [per TO] [Carried TEU]
El impacto de la nueva regulación se hará visible ya en el cuarto trimestre de 2019, debido a que los buques deben comenzar a repostar combustible con los combustibles compatibles en el cuarto trimestre de 2019 para estar totalmente en línea con la IMO 2020 a partir del 1 de enero de 2020.
La intención de este artículo es hacer consciencia sobre las energías verdes, renovables y sustentable para apoyar el deterioro causados por combustibles, mejorar las condiciones del cambio climático y hacer que el esquema de los costos sean causales, transparentes y fáciles de entender.
Les comparto información detallada de la flota de barcos y buques de la linea naviera ONE Ocean Network Express donde aparece el nombre de la embarcación, año de fabricacíon, capacidad de carga en Teus y la bandera.
VESSEL NAME | BUILT | TEU | FLAG |
ACACIA MING | 2010 | 704 | PANAMA |
ACX CRYSTAL | 2008 | 2858 | PHILIPPINES |
ACX DIAMOND | 2008 | 2858 | SINGAPORE |
ACX PEARL | 2008 | 2858 | PANAMA |
ALEXANDRA | 2013 | 6927 | MARSHALL ISLANDS |
ALEXANDRIA BRIDGE | 2009 | 4230 | PANAMA |
ALS CLIVIA | 2010 | 4400 | LIBERIA |
ALS FAUNA | 2008 | 4280 | SINGAPORE |
AMBASSADOR BRIDGE | 2009 | 4230 | PHILIPPINES |
ANDERSON BRIDGE | 2008 | 1708 | PANAMA |
ANNE SIBUM | 2007 | 1036 | CYPRUS |
ARICA BRIDGE | 2010 | 2553 | PANAMA |
ASTORIA BRIDGE | 2009 | 4230 | PANAMA |
ATHENS BRIDGE | 2009 | 4230 | PANAMA |
BAI CHAY BRIDGE | 2011 | 4432 | PANAMA |
BALSA | 2013 | 2540 | MARSHALL ISLANDS |
BALTIMORE BRIDGE | 2010 | 4432 | PANAMA |
BANGKOK BRIDGE | 2010 | 4432 | PANAMA |
BARRY | 2004 | 3091 | MARSHALL ISLANDS |
BAY BRIDGE | 2010 | 4432 | PANAMA |
BEAR MOUNTAIN BRIDGE | 2011 | 4432 | PANAMA |
BERLIN BRIDGE | 2011 | 4528 | HONG KONG |
BILBAO BRIDGE | 2011 | 4528 | HONG KONG |
BREVIK BRIDGE | 2011 | 4528 | HONG KONG |
BROOKLYN BRIDGE | 2010 | 4432 | PANAMA |
BROTONNE BRIDGE | 2010 | 4528 | HONG KONG |
BRUSSELS BRIDGE | 2011 | 4432 | PANAMA |
BUDAPEST BRIDGE | 2011 | 4528 | HONG KONG |
CALICANTO BRIDGE | 2010 | 2544 | HONG KONG |
CALLAO BRIDGE | 2010 | 2553 | PANAMA |
CAPE CHRONOS | 2015 | 6882 | CYPRUS |
CRETE I | 2009 | 7077 | LIBERIA |
CROATIA | 2016 | 9019 | MALTA |
CZECH | 2015 | 9019 | MALTA |
E.R. CANADA | 2001 | 5992 | LIBERIA |
ELBMASTER | 2009 | 706 | ANTIGUA AND BARBUDA |
ENSENADA | 2001 | 5828 | LIBERIA |
GEORGE WASHINGTON BRIDGE | 2006 | 5624 | PANAMA |
GLEN CANYON BRIDGE | 2006 | 5624 | PANAMA |
GRANVILLE BRIDGE | 2006 | 5624 | PANAMA |
GREENWICH BRIDGE | 2006 | 5624 | PANAMA |
GUANG DONG BRIDGE | 2006 | 5624 | PANAMA |
GUAYAQUIL BRIDGE | 2010 | 2600 | HONG KONG |
HAMBURG BRIDGE | 2009 | 9000 | PANAMA |
HAMMERSMITH BRIDGE | 2009 | 9000 | PANAMA |
HANGZHOU BAY BRIDGE | 2012 | 9600 | PANAMA |
HANNOVER BRIDGE | 2006 | 9000 | PANAMA |
HANOI BRIDGE | 2013 | 9600 | PANAMA |
HARBOUR BRIDGE | 2007 | 9000 | PANAMA |
HELENA SCHEPERS | 2012 | 1036 | CYPRUS |
HELSINKI BRIDGE | 2012 | 9600 | PANAMA |
HENRY HUDSON BRIDGE | 2008 | 9000 | PANAMA |
HONG KONG BRIDGE | 2009 | 9000 | SINGAPORE |
HONOLULU BRIDGE | 2012 | 8600 | PANAMA |
HORAI BRIDGE | 2009 | 1708 | PANAMA |
HOUSTON BRIDGE | 2012 | 9600 | PANAMA |
HUMBER BRIDGE | 2006 | 9000 | PANAMA |
HUMEN BRIDGE | 2007 | 9000 | PANAMA |
IKARIA | 2002 | 5900 | LIBERIA |
IRENES RESPECT | 2006 | 2820 | MARSHALL ISLANDS |
JAKARTA BRIDGE | 2009 | 1708 | PANAMA |
JPO ATAIR | 2015 | 500 | LIBERIA |
JRS CORVUS | 2008 | 698 | PANAMA |
LOS ANDES BRIDGE | 2009 | 2553 | PANAMA |
MACKINAC BRIDGE | 2015 | 13900 | JAPAN |
MADRID BRIDGE | 2018 | 13900 | JAPAN |
MANCHESTER BRIDGE | 2015 | 13900 | PANAMA |
MANHATTAN BRIDGE | 2015 | 13900 | JAPAN |
MARGARET RIVER BRIDGE | 2009 | 1708 | PANAMA |
MATHU BHUM | 1990 | 1000 | SINGAPORE |
MEISHAN BRIDGE | 2018 | 13900 | JAPAN |
MILANO BRIDGE | 2018 | 13900 | PANAMA |
MILLAU BRIDGE | 2015 | 13900 | PANAMA |
MOL ANCHORAGE | 2013 | 8762 | LIBERIA |
MOL BEACON | 2015 | 10000 | HONG KONG |
MOL BEAUTY | 2015 | 10000 | HONG KONG |
MOL BELIEF | 2015 | 10000 | HONG KONG |
MOL BELLWETHER | 2015 | 10000 | HONG KONG |
MOL BENEFACTOR | 2016 | 10000 | HONG KONG |
MOL BEYOND | 2016 | 10000 | HONG KONG |
MOL BRAVO | 2014 | 10000 | HONG KONG |
MOL BREEZE | 2014 | 10000 | HONG KONG |
MOL BRIGHTNESS | 2014 | 10000 | HONG KONG |
MOL BRILLIANCE | 2014 | 10000 | HONG KONG |
MOL CELEBRATION | 2008 | 8110 | BAHAMAS |
MOL CHARISMA | 2007 | 8110 | BAHAMAS |
MOL CONTRIBUTION | 2014 | 8560 | JAPAN |
MOL COURAGE | 2008 | 8110 | JAPAN |
MOL CREATION | 2007 | 8110 | BAHAMAS |
MOL DESTINY | 2009 | 4250 | MARSHALL ISLANDS |
MOL DEVOTION | 2009 | 4250 | MARSHALL ISLANDS |
MOL EARNEST | 2007 | 4799 | PANAMA |
MOL EMERALD | 2009 | 5100 | HONG KONG |
MOL EMINENCE | 2009 | 5100 | HONG KONG |
MOL EMISSARY | 2009 | 5100 | HONG KONG |
MOL EMPIRE | 2010 | 5100 | HONG KONG |
MOL ENDOWMENT | 2007 | 4799 | PANAMA |
MOL EXPERIENCE | 2007 | 4799 | PANAMA |
MOL EXPLORER | 2007 | 4799 | PANAMA |
MOL GARLAND | 2011 | 5605 | PORTUGAL |
MOL GATEWAY | 2011 | 5605 | PORTUGAL |
MOL GENEROSITY | 2012 | 5605 | LIBERIA |
MOL GENESIS | 2012 | 5605 | PORTUGAL |
MOL GLIDE | 2011 | 5605 | HONG KONG |
MOL GLOBE | 2011 | 5605 | HONG KONG |
MOL GRANDEUR | 2011 | 5605 | HONG KONG |
MOL GRATITUDE | 2012 | 5605 | HONG KONG |
MOL GROWTH | 2012 | 5605 | HONG KONG |
MOL GUARDIAN | 2011 | 5605 | LIBERIA |
MOL HOPE | 2014 | 1740 | PANAMA |
MOL HORIZON | 2013 | 1740 | PANAMA |
MOL LONDRINA | 2012 | 8850 | HONG KONG |
MOL MAESTRO | 2010 | 6724 | PANAMA |
MOL MAGNIFICENCE | 2010 | 6724 | MARSHALL ISLANDS |
MOL MAJESTY | 2010 | 6724 | MARSHALL ISLANDS |
MOL MANEUVER | 2011 | 6724 | MARSHALL ISLANDS |
MOL MARVEL | 2010 | 6724 | MARSHALL ISLANDS |
MOL MATRIX | 2010 | 6724 | MARSHALL ISLANDS |
MOL MAXIM | 2010 | 6724 | MARSHALL ISLANDS |
MOL MISSION | 2011 | 6724 | MARSHALL ISLANDS |
MOL MODERN | 2011 | 6724 | MARSHALL ISLANDS |
MOL MOTIVATOR | 2011 | 6724 | MARSHALL ISLANDS |
MOL PACE | 2006 | 6350 | SINGAPORE |
MOL PARADISE | 2005 | 6350 | SINGAPORE |
MOL PARAMOUNT | 2005 | 6350 | PANAMA |
MOL PARTNER | 2005 | 6350 | PANAMA |
MOL PREMIUM | 2008 | 6350 | PANAMA |
MOL PRESENCE | 2008 | 6350 | SINGAPORE |
MOL PRESTIGE | 2006 | 6350 | SINGAPORE |
MOL PROFICIENCY | 2007 | 6350 | MARSHALL ISLANDS |
MOL PROSPERITY | 2006 | 6350 | SINGAPORE |
MOL SEABREEZE | 2010 | 2553 | PANAMA |
MOL SPARKLE | 2009 | 2553 | PANAMA |
MOL SUCCESS | 2010 | 2553 | PANAMA |
MOL TRADITION | 2017 | 20100 | MARSHALL ISLANDS |
MOL TREASURE | 2018 | 20190 | PANAMA |
MOL TRIBUTE | 2017 | 20100 | MARSHALL ISLANDS |
MOL TRIUMPH | 2017 | 20100 | MARSHALL ISLANDS |
MOL TRUST | 2017 | 20100 | MARSHALL ISLANDS |
MOL TRUTH | 2017 | 20190 | PANAMA |
MONACO BRIDGE | 2018 | 13900 | PANAMA |
MSC ALBANY | 2013 | 8762 | LIBERIA |
MUNCHEN BRIDGE | 2015 | 13900 | PANAMA |
NASIA | 2005 | 2820 | MARSHALL ISLANDS |
NAVIOS DOMINO | 2008 | 4250 | MARSHALL ISLANDS |
NAVIOS VERDE | 2007 | 4253 | MARSHALL ISLANDS |
NORTHERN JUSTICE | 2010 | 8814 | PORTUGAL |
NORTHERN POWER | 2010 | 4000 | LIBERIA |
NYK ADONIS | 2010 | 9592 | PANAMA |
NYK ALTAIR | 2010 | 9592 | PANAMA |
NYK APHRODITE | 2003 | 6492 | PANAMA |
NYK APOLLO | 2002 | 6492 | PANAMA |
NYK AQUARIUS | 2003 | 6492 | PANAMA |
NYK ARCADIA | 2011 | 9592 | PANAMA |
NYK ARGUS | 2004 | 6492 | PANAMA |
NYK ARTEMIS | 2003 | 6422 | PANAMA |
NYK ATHENA | 2003 | 6492 | PANAMA |
NYK ATLAS | 2004 | 6492 | PANAMA |
NYK BLUE JAY | 2016 | 14000 | PANAMA |
NYK CLARA | 2008 | 2664 | SINGAPORE |
NYK CONSTELLATION | 2007 | 4922 | MARSHALL ISLANDS |
NYK CRANE | 2016 | 14000 | PANAMA |
NYK DAEDALUS | 2007 | 4922 | PANAMA |
NYK DELPHINUS | 2007 | 4922 | LIBERIA |
NYK DEMETER | 2007 | 4922 | PANAMA |
NYK DENEB | 2007 | 4922 | LIBERIA |
NYK DIANA | 2008 | 4922 | PANAMA |
NYK EAGLE | 2016 | 14000 | PANAMA |
NYK FALCON | 2017 | 14000 | PANAMA |
NYK FUJI | 2011 | 4538 | SINGAPORE |
NYK FURANO | 2012 | 4538 | SINGAPORE |
NYK FUSHIMI | 2012 | 4538 | SINGAPORE |
NYK FUTAGO | 2011 | 4538 | SINGAPORE |
NYK HAWK | 2017 | 14000 | PANAMA |
NYK IBIS | 2016 | 14000 | PANAMA |
NYK LAURA | 2009 | 2664 | PANAMA |
NYK LEO | 2002 | 6160 | LIBERIA |
NYK LIBRA | 2002 | 6160 | PANAMA |
NYK LYNX | 2002 | 6160 | PANAMA |
NYK LYRA | 2002 | 6160 | LIBERIA |
NYK MARIA | 2009 | 2664 | PANAMA |
NYK METEOR | 2007 | 4922 | PANAMA |
NYK NEBULA | 2007 | 4922 | PANAMA |
NYK OCEANUS | 2007 | 9040 | PANAMA |
NYK OLYMPUS | 2008 | 9040 | SINGAPORE |
NYK ORION | 2008 | 9040 | PANAMA |
NYK ORPHEUS | 2008 | 9040 | SINGAPORE |
NYK OWL | 2017 | 14000 | JAPAN |
NYK REMUS | 2009 | 4922 | PANAMA |
NYK RIGEL | 2009 | 4922 | PANAMA |
NYK ROMULUS | 2010 | 4922 | SINGAPORE |
NYK RUMINA | 2010 | 4922 | SINGAPORE |
NYK SILVIA | 2009 | 2664 | PANAMA |
NYK SWAN | 2017 | 14000 | PANAMA |
NYK THEMIS | 2008 | 6661 | PANAMA |
NYK THESEUS | 2008 | 6480 | PANAMA |
NYK TRITON | 2008 | 6661 | PANAMA |
NYK VEGA | 2006 | 9012 | PANAMA |
NYK VENUS | 2007 | 9012 | PANAMA |
NYK VESTA | 2007 | 9012 | PANAMA |
NYK VIRGO | 2007 | 9012 | SINGAPORE |
NYK WREN | 2018 | 14000 | JAPAN |
ONE AQUILA | 2018 | 14000 | PANAMA |
ONE COMMITMENT | 2013 | 8560 | JAPAN |
ONE COMPETENCE | 2008 | 8100 | JAPAN |
ONE CONTINUITY | 2008 | 8110 | PANAMA |
ONE COSMOS | 2008 | 8110 | PANAMA |
ONE MINATO | 2018 | 13900 | JAPAN |
ONE STORK | 2018 | 14000 | JAPAN |
PEARL RIVER BRIDGE | 2008 | 1708 | PANAMA |
PENANG BRIDGE | 2009 | 1708 | PANAMA |
QUEZON BRIDGE | 2009 | 1708 | PANAMA |
SAN DIEGO BRIDGE | 2010 | 6350 | PANAMA |
SAN FRANCISCO BRIDGE | 2010 | 6350 | PANAMA |
SEATTLE BRIDGE | 2010 | 6350 | PANAMA |
SHANGHAI TRADER | 2005 | 5042 | MALTA |
SWAN RIVER BRIDGE | 2010 | 1708 | SINGAPORE |
TALLAHASSEE | 2012 | 1042 | SINGAPORE |
TIANJIN BRIDGE | 2004 | 5043 | MARSHALL ISLANDS |
UNDARUM | 2009 | 706 | CYPRUS |
VECCHIO BRIDGE | 2005 | 4800 | PANAMA |
VEGA KAPPA | 2007 | 1100 | LIBERIA |
VENICE BRIDGE | 2005 | 4800 | PANAMA |
WES CARINA | 2011 | 1036 | CYPRUS |
ZANTE | 2002 | 5908 | LIBERIA |
El gobierno de China tiene la intención de celebrar una Expo de alto nivel en Shangai durante 6 días del 5 al 10 de noviembre de este año, la cuál tiene como denominacion CIIE China International Import Expo.
Patrocinador:
Presidente de China XI Jinping
Anfitriones:
Ministerio de Comercio de la República Popular de China
Gobierno Municipal Popular de Shanghai
Socios:
Organización Mundial del Comercio
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarollo
Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial
Organizadores: China International Import Expo Bureau
Centro Nacional de Exposiciones y Convenciones (Shanghai) Co., Ltd.
Visitantes:
Aproximadamente 2800 empresas de 138 países / área, más de 150,000 compradores asistirán a esta exposición como se espera.
«Es un movimiento importante para el gobierno chino el tener a CIIE China International Import Expo para dar un apoyo firme a la liberalización del comercio y la globalización económica y abrir activamente el mercado chino al mundo». «Facilita a los países y regiones de todo el mundo fortalecer la cooperación económica y el comercio y promover el comercio mundial y el crecimiento económico para hacer que la economía mundial sea más abierta».
Grandes empresas y corporaciones mundiales en el extranjero asistirán a esta exposición vale la pena revisar su agenda y darse un tiempo para buscar nuevas oportunidades de negocios.