Código IATA Aerolíneas
Esta relación contiene el listado de las principales aerolíneas con sus respectivo código IATA para identificación.
Código IATA | Aerolínea | Código ICAO | Código 3 Dígitos | País |
AH | Air Algérie | DAH | 124 | Algeria |
SF | Tassili Airlines | DTH | 515 | Algeria |
DT | TAAG Angola Airlines | DTA | 118 | Angola |
LI | LIAT Airlines | LIA | 140 | Antigua and Barbuda |
AR | Aerolineas Argentinas | ARG | 44 | Argentina |
AU | Austral | AUT | 143 | Argentina |
4M | LATAM Airlines Argentina | DSM | 469 | Argentina |
QF | Qantas | QFA | 81 | Australia |
VA | Virgin Australia | VOZ | 795 | Australia |
OS | Austrian | AUA | 257 | Austria |
J2 | Azerbaijan Airlines | AHY | 771 | Azerbaijan |
7L | Silk Way West Airlines | AZG | 501 | Azerbaijan |
UP | Bahamasair | BHS | 111 | Bahamas |
ES* | DHL Aviation | DHX | 155 | Bahrain |
GF | Gulf Air | GFA | 72 | Bahrain |
BG | Biman Bangladesh Airlines | BBC | 997 | Bangladesh |
B2 | Belavia Belarusian Airlines | BRU | 628 | Belarus |
SN | Brussels Airlines | BEL | 82 | Belgium |
OB | BoA Boliviana de Aviacion | BOV | 930 | Bolivia |
BP | Air Botswana | BOT | 636 | Botswana |
O6 | Avianca Brasil | ONE | 247 | Brazil |
AD | Azul Brazilian Airlines | AZU | 577 | Brazil |
G3 | GOL Linhas Aereas | GLO | 127 | Brazil |
JJ | LATAM Airlines Brasil | TAM | 957 | Brazil |
M3 | LATAM Cargo Brasil | LTG | 549 | Brazil |
BI | Royal Brunei | RBA | 672 | Brunei Darussalam |
8H | BH Air | BGH | 366 | Bulgaria |
FB | Bulgaria Air | LZB | 623 | Bulgaria |
2J | Air Burkina | VBW | 226 | Burkina Faso |
K6 | Cambodia Angkor Air | KHV | 188 | Cambodia |
QC | Camair-Co | CRC | 40 | Cameroon |
AC | Air Canada | ACA | 14 | Canada |
TS | Air Transat | TSC | 649 | Canada |
W8 | Cargojet Airways | CJT | 489 | Canada |
WS | WestJet | WJA | 838 | Canada |
VR | TACV Cabo Verde Airlines | TCV | 696 | Cape Verde |
KX | Cayman Airways | CAY | 378 | Cayman Islands |
LA | LATAM Airlines Group | LAN | 45 | Chile |
UC | LATAM Cargo Chile | LCO | 145 | Chile |
H2 | SKY Airline | SKU | 605 | Chile |
CA | Air China | CCA | 999 | China |
JD | Capital Airlines | CBJ | 898 | China |
CK | China Cargo Airlines | CKK | 112 | China |
MU | China Eastern | CES | 781 | China |
G5 | China Express Airlines | HXA | 987 | China |
CF | China Postal Airlines | CYZ | 804 | China |
CZ | China Southern Airlines | CSN | 784 | China |
FU | Fuzhou Airlines | FZA | 666 | China |
GX | GX Airlines | CBG | 872 | China |
HU | Hainan Airlines | CHH | 880 | China |
NS | Hebei Airlines | HBH | 836 | China |
HO | Juneyao Airlines | DKH | 18 | China |
KY | Kunming Airlines | KNA | 833 | China |
GJ | Loong Air | CDC | 891 | China |
8L | Lucky Air | LKE | 859 | China |
BK | Okay Airways | OKA | 866 | China |
O3 | SF Airlines | CSS | 921 | China |
SC | Shandong Airlines | CDG | 324 | China |
FM | Shanghai Airlines | CSH | 774 | China |
ZH | Shenzhen Airlines | CSZ | 479 | China |
3U | Sichuan Airlines | CSC | 876 | China |
Y8 | Suparna Airlines | YZR | 871 | China |
GS | Tianjin Airlines | GCR | 826 | China |
UQ | Urumqi Air | CUH | 886 | China |
MF | Xiamen Airlines | CXA | 731 | China |
P5 | Aero Republica | RPB | 845 | Colombia |
AV | Avianca | AVA | 134 | Colombia |
4C | LATAM Airlines Colombia | ARE | 35 | Colombia |
8Z | Congo Airways | CGA | 582 | Congo |
LR | Avianca Costa Rica | LRC | 133 | Costa Rica |
OU | Croatia Airlines | CTN | 831 | Croatia |
CU | Cubana | CUB | 136 | Cuba |
7i | InselAir | INC | 958 | Curaçao |
CO | COBALT | FCB | 354 | Cyprus |
CY | Cyprus Airways | CYP | 78 | Cyprus |
OK | Czech Airlines | CSA | 64 | Czech Republic |
2K | Avianca Ecuador | GLG | 547 | Ecuador |
XL | LATAM Airlines Ecuador | LNE | 462 | Ecuador |
EQ | TAME | TAE | 269 | Ecuador |
SM | Air Cairo | MSC | 381 | Egypt |
UJ | AlMasria Universal Airlines | LMU | 110 | Egypt |
MS | Egyptair | MSR | 77 | Egypt |
FT | FlyEgypt | FEG | Egypt | |
NE | Nesma Airlines | NMA | 477 | Egypt |
NP | Nile Air | NIA | 325 | Egypt |
TA | TACA | TAI | 202 | El Salvador |
ET | Ethiopian Airlines | ETH | 71 | Ethiopia |
RC | Atlantic Airways | FLI | 767 | Faroe Islands |
FJ | Fiji Airways | FJI | 260 | Fiji |
AY | Finnair | FIN | 105 | Finland |
ZI | Aigle Azur | AAF | 439 | France |
XK | Air Corsica | CCM | 146 | France |
AF | Air France | AFR | 57 | France |
SS | Corsair International | CRL | 923 | France |
VT | Air Tahiti | VTA | 135 | French Polynesia |
TN | Air Tahiti Nui | THT | 244 | French Polynesia |
A9 | Georgian Airways | TGZ | 606 | Georgia |
DE | Condor | CFG | 881 | Germany |
QY | European Air Transport | BCS | 615 | Germany |
EW | Eurowings | EWG | 104 | Germany |
ST | Germania | GMI | 246 | Germany |
HR* | Hahn Air | HHN | 169 | Germany |
LH | Lufthansa | DLH | 220 | Germany |
LH | Lufthansa Cargo | GEC | 20 | Germany |
CL | Lufthansa CityLine | CLH | 683 | Germany |
X3* | TUIfly | TUI | 617 | Germany |
WH | WDL Aviation | WDL | Germany | |
AW | Africa World Airlines | AFW | 394 | Ghana |
A3 | Aegean Airlines | AEE | 390 | Greece |
OA | Olympic Air | OAL | 50 | Greece |
TX | Air Caraibes | FWI | 427 | Guadeloupe |
KA | Cathay Dragon | HDA | 43 | Hong Kong |
CX | Cathay Pacific | CPA | 160 | Hong Kong |
HX | Hong Kong Airlines | CRK | 851 | Hong Kong |
UO | Hong Kong Express Airways | HKE | 128 | Hong Kong |
FI | Icelandair | ICE | 108 | Iceland |
AI | Air India | AIC | 98 | India |
9W | Jet Airways | JAI | 589 | India |
S2 | Jet Lite (India) | JLL | 705 | India |
UK | Vistara | VTI | 228 | India |
ID | Batik Air | BTK | 938 | Indonesia |
GA | Garuda Indonesia | GIA | 126 | Indonesia |
IR | Iran Air | IRA | 96 | Iran |
B9 | Iran Airtour Airline | IRB | 491 | Iran |
EP | Iran Aseman Airlines | IRC | 815 | Iran |
Y9 | Kish Air | IRK | 780 | Iran |
W5 | Mahan Air | IRM | 537 | Iran |
EI | Aer Lingus | EIN | 53 | Ireland |
WX | CityJet | BCY | 689 | Ireland |
IZ | Arkia Israeli Airlines | AIZ | 238 | Israel |
5C | CAL Cargo Airlines | ICL | 700 | Israel |
LY | EL AL | ELY | 114 | Israel |
6H | Israir | ISR | 818 | Israel |
IG | Air Italy | ISS | 191 | Italy |
AZ | Alitalia | AZA | 55 | Italy |
BV | Blue Panorama | BPA | 4 | Italy |
M4 | Mistral Air | MSA | 408 | Italy |
NO | Neos | NOS | 703 | Italy |
NH | ANA | ANA | 205 | Japan |
JL | Japan Airlines | JAL | 131 | Japan |
KZ | NCA Nippon Cargo Airlines | NCA | 933 | Japan |
R5 | Jordan Aviation | JAV | 151 | Jordan |
RJ | Royal Jordanian | RJA | 512 | Jordan |
KC | Air Astana | KZR | 465 | Kazakhstan |
DV | SCAT Airlines | VSV | 655 | Kazakhstan |
KQ | Kenya Airways | KQA | 706 | Kenya |
JS | Air Koryo | KOR | 120 | Korea |
OZ | Asiana Airlines | AAR | 988 | Korea |
ZE | Eastar Jet | ESR | 839 | Korea |
7C | Jeju Air | JJA | 806 | Korea |
LJ | Jin Air | JNA | 718 | Korea |
KE | Korean Air | KAL | 180 | Korea |
TW | T’way Air | TWB | 722 | Korea |
J9 | Jazeera Airways | JZR | 486 | Kuwait |
KU | Kuwait Airways | KAC | 229 | Kuwait |
QV | Lao Airlines | LAO | 627 | Lao |
BT | Air Baltic | BTI | 657 | Latvia |
ME | MEA | MEA | 76 | Lebanon |
CV | Cargolux | CLX | 172 | Luxembourg |
LG | Luxair | LGL | 149 | Luxembourg |
NX | Air Macau | AMU | 675 | Macao SAR, China |
MD | Air Madagascar | MDG | 258 | Madagascar |
MH | Malaysia Airlines | MAS | 232 | Malaysia |
OD | Malindo Air | MXD | 816 | Malaysia |
KM | Air Malta | AMC | 643 | Malta |
L6 | Mauritania Airlines International | MAI | 495 | Mauritania |
MK | Air Mauritius | MAU | 239 | Mauritius |
AM | Aeromexico | AMX | 139 | Mexico |
4O | Interjet | AIJ | 837 | Mexico |
M7 | LATAM Cargo Mexico | MAA | 865 | Mexico |
Y4* | Volaris | VOI | 36 | Mexico |
9U | Air Moldova | MLD | 572 | Moldova, Republic of |
OM | MIAT Mongolian Airlines | MGL | 289 | Mongolia |
YM | Montenegro Airlines | MGX | 409 | Montenegro |
AT | Royal Air Maroc | RAM | 147 | Morocco |
TM | LAM | LAM | 68 | Mozambique |
8M | Myanmar Airways International | MMA | 599 | Myanmar |
SW | Air Namibia | NMB | 186 | Namibia |
KL | KLM | KLM | 74 | Netherlands |
MP | Martinair Cargo | MPH | 129 | Netherlands |
TY | Air Caledonie | TPC | 190 | New Caledonia |
SB | Aircalin | ACI | 63 | New Caledonia |
PX | Air Niugini | ANG | 656 | New Guinea |
NZ | Air New Zealand | ANZ | 86 | New Zealand |
P4 | Air Peace | APK | 710 | Nigeria |
4W | Allied Air | AJK | 574 | Nigeria |
W3 | Arik Air | ARA | 725 | Nigeria |
OF | Overland Airways | OLA | Nigeria | |
WF | Wideroe | WIF | 701 | Norway |
WY | Oman Air | OAS | 910 | Oman |
PK | PIA Pakistan International Airlines | PIA | 214 | Pakistan |
CM | COPA Airlines | CMP | 230 | Panama |
PZ | LATAM Airlines Paraguay | LAP | 692 | Paraguay |
LP | LATAM Airlines Peru | LPE | 544 | Peru |
T0 | TACA Peru | TPU | 530 | Peru |
PR | Philippine Airlines | PAL | 79 | Philippines |
LO | LOT Polish Airlines | LOT | 80 | Poland |
S4 | Azores Airlines | RZO | 331 | Portugal |
YU | EuroAtlantic Airways | MMZ | 551 | Portugal |
5K | Hi Fly | HFY | Portugal | |
NI | PGA-Portugalia Airlines | PGA | 685 | Portugal |
SP | SATA Air Acores | SAT | 737 | Portugal |
TP | TAP Portugal | TAP | 47 | Portugal |
WI | White coloured by you | WHT | 97 | Portugal |
QR | Qatar Airways | QTR | 157 | Qatar |
UU | Air Austral | REU | 760 | Réunion |
0B | Blue Air | BMS | 475 | Romania |
V3 | Carpatair | KRP | 21 | Romania |
RO | TAROM | ROT | 281 | Romania |
SU | Aeroflot | AFL | 555 | Russian Federation |
RU | AirBridgeCargo Airlines | ABW | 580 | Russian Federation |
5N | Nordavia Regional Airlines | AUL | 316 | Russian Federation |
N4 | Nordwind Airlines | NWS | 216 | Russian Federation |
EO | Pegas Fly | KAR | 770 | Russian Federation |
FV | Rossiya Airlines | SDM | 195 | Russian Federation |
S7 | S7 Airlines | SBI | 421 | Russian Federation |
U6 | Ural Airlines | SVR | 262 | Russian Federation |
UT | UTair | UTA | 298 | Russian Federation |
WB | RwandAir | RWD | 459 | Rwanda |
SV | Saudi Arabian Airlines | SVA | 65 | Saudi Arabia |
6S | SaudiGulf Airlines | SGQ | 571 | Saudi Arabia |
JU | Air Serbia | ASL | 115 | Serbia |
HM | Air Seychelles | SEY | 61 | Seychelles |
MI | SilkAir | SLK | 629 | Singapore |
SQ | Singapore Airlines | SIA | 618 | Singapore |
JP | Adria Airways | ADR | 165 | Slovenia |
4Z | Airlink | LNK | 749 | South Africa |
5Z | Cemair | KEM | 225 | South Africa |
MN | Comair | CAW | 161 | South Africa |
FA* | Safair | SFR | 640 | South Africa |
SA | South African Airways | SAA | 83 | South Africa |
XZ | South African Express Airways | EXY | South Africa | |
UX | Air Europa | AEA | 996 | Spain |
YW | Air Nostrum | ANE | 694 | Spain |
NT | Binter Canarias | IBB | 474 | Spain |
E9 | Evelop Airlines | EVE | 783 | Spain |
IB | IBERIA | IBE | 75 | Spain |
V7 | Volotea | VOE | 712 | Spain |
VY | Vueling | VLG | 30 | Spain |
EB | Wamos Air | PLM | 460 | Spain |
UL | SriLankan Airlines | ALK | 603 | Sri Lanka |
PY | Surinam Airways | SLM | 192 | Suriname |
TF | Braathens Regional Aviation | SCW | 276 | Sweden |
SK | SAS | SAS | 117 | Sweden |
GM | Germania Flug AG | GSW | 581 | Switzerland |
PV | PrivatAir | PTI | Switzerland | |
LX | SWISS | SWR | 724 | Switzerland |
RB | Syrianair | SYR | 70 | Syrian Arab Republic |
CI | China Airlines | CAL | 297 | Taipei |
BR | EVA Air | EVA | 695 | Taipei |
AE | Mandarin Airlines | MDA | 803 | Taipei |
B7 | UNI AIR | UIA | 525 | Taipei |
SZ | Somon Air | SMR | 413 | Tajikistan |
PW | Precision Air | PRF | 31 | Tanzania |
PG | Bangkok Airways | BKP | 829 | Thailand |
TG | Thai Airways International | THA | 217 | Thailand |
SL | Thai Lion Air | TLM | 310 | Thailand |
BW | Caribbean Airlines | BWA | 106 | Trinidad and Tobago |
BJ | Nouvelair | LBT | 796 | Tunisia |
TU | Tunisair | TAR | 199 | Tunisia |
KK | AtlasGlobal | KKK | 610 | Turkey |
XC | Corendon Airlines | CAI | 395 | Turkey |
FH | Freebird Airlines | FHY | None | Turkey |
MB | MNG Airlines | MNB | 716 | Turkey |
8Q | Onur Air | OHY | 66 | Turkey |
PC | Pegasus Airlines | PGT | 624 | Turkey |
XQ* | SunExpress | SXS | 564 | Turkey |
TK | Turkish Airlines | THY | 235 | Turkey |
PS | Ukraine International Airlines | AUI | 566 | Ukraine |
G9 | Air Arabia | ABY | 514 | United Arab Emirates |
EK | Emirates | UAE | 176 | United Arab Emirates |
EY | Etihad Airways | ETD | 607 | United Arab Emirates |
FZ | flydubai | FDB | 141 | United Arab Emirates |
BM | bmi Regional | BMR | 480 | United Kingdom |
BA | British Airways | BAW | 125 | United Kingdom |
D0 | DHL Air | DHK | 936 | United Kingdom |
BE | flybe | BEE | 267 | United Kingdom |
VS | Virgin Atlantic | VIR | 932 | United Kingdom |
AS | Alaska Airlines | ASA | 27 | United States |
AA | American Airlines | AAL | 1 | United States |
5Y | Atlas Air | GTI | 369 | United States |
DL | Delta Air Lines | DAL | 6 | United States |
FX | FedEx Express | FDX | 23 | United States |
HA | Hawaiian Airlines | HAL | 173 | United States |
B6 | JetBlue | JBU | 279 | United States |
UA | United Airlines | UAL | 16 | United States |
5X | UPS Airlines | UPS | 406 | United States |
HY | Uzbekistan Airways | UZB | 250 | Uzbekistan |
NF | Air Vanuatu | AVN | 218 | Vanuatu |
VJ | Vietjet | VJC | 978 | Vietnam |
VN | Vietnam Airlines | HVN | 738 | Vietnam |
About Juan Marcos Aguirre Leyva
CEO / Chief Executive Officer / MADAVAN Multilogística Internacional Licenciado en Administración de Empresas con especialización en Mercadotecnia “Soy Experto en logística certificado por las Naciones Unidas (ONU), ICAO, FIATA para el manejo de mercancías peligrosas HAZMAT Hazardous Materials. Transporte Marítimo, Terrestre, Aéreo, Multimodal, Oversized Cargo & Chartering de Buques Multipropósitos.” Desarrolle para empresa RETAIL EN CHINA la logística de abasto de sus Warehouse en Shenzhen, Shanghai y Ningbo para la distribución desde país de origen a territorio nacional a 18 diferentes destinos de sus CEDIS en transportes multimodales. Tengo especialización en Marketing Digital posicionando mis sitios web con presencia en diferentes sistemas de E-Commerce y redes sociales Facebook, Linkedin, Instagram, Twitter, Viadeo, Xing así como para la diferentes plataformas de GOOGLE, AMAZON, EBAY, SHOPIFY y la forma de Monetizar Recursos.
- More Posts(14)