Alianzas Aerolíneas
Trabajamos envíos con Star Alliance, Oneworld y SkyTeam para poder ofertar los mejores precios de fletes y tarifas de carga aprovechando las alianzas de los principales grupos de aerolíneas mas importantes para integrar la optima versatilidad y variedad de rutas, itinerarios, horarios, transbordo y conexiones de diferentes servicios compartidos en diversos países para proporcionar soluciones logísticas más eficientes a sus embarques aéreos de importación o exportación.
Star Alliance | Oneworld | SkyTeam |
Adria Airways | Air Berlin | Aeroflot |
Aegean Airlines | Air Nostrum | Aerolíneas Argentinas |
Air Canada | American Airlines | Aeromexico |
Air Canada Express | American Eagle | Aeroméxico Connect |
Air Canada Rouge | BA CityFlyer | Air Europa |
Air China | British Airways | Air France |
Air Dolomiti | British Airways Limited | Alitalia |
Air India | Cathay Pacific | Austral Líneas Aéreas |
Air India Regional | Comair | China Airlines |
Air New Zealand | Dragonair | China Eastern Airlines |
Air New Zealand Link | Finnair | China Southern Airlines |
Air Sinai | Globus Airlines | Czech Airlines |
Airlink | Iberia | Delta Air Lines |
All Nippon Airways | Iberia Express | Delta Connection |
Asiana Airlines | Iberia Regional | Delta Shuttle |
Austrian Airlines | J-Air | Garuda Indonesia |
Avianca | Japan Airlines | Kenya Airways |
Avianca Brazil | Japan Transocean Air | KLM |
Avianca Costa Rica | Jetconnect | KLM Cityhopper |
Avianca Ecuador | LAN Airlines | Korean Air |
Avianca El Salvador | LAN Argentina | Mandarin Airlines |
Avianca Guatemala | LAN Colombia | Middle East Airlines |
Avianca Honduras | LAN Ecuador | Saudia |
Avianca Nicaragua | LAN Express | Shanghai Airlines |
Avianca Peru | LAN Peru | TAROM |
Blue1 | Malaysia Airlines | Vietnam Airlines |
Brussels Airlines | Niki | Xiamen Airlines |
Copa Airlines | Nordic Regional Airlines | |
Copa Airlines Colombia | OpenSkies | |
Croatia Airlines | Qantas | |
Dalian Airlines | Qatar Airways | |
EgyptAir | Royal Jordanian | |
EgyptAir Express | S7 Airlines | |
Ethiopian Airlines | SriLankan Airlines | |
EVA Air | Sun-Air | |
LOT Polish Airlines | TAM Airlines | |
Lufthansa | US Airways | |
Lufthansa CityLine | US Airways Express | |
Lufthansa Regional | US Airways Shuttle | |
Mango | ||
Olympic Air | ||
Scandinavian Airlines | ||
Shenzhen Airlines | ||
Singapore Airlines | ||
South African Airways | ||
South African Express | ||
Uni Air |
About Juan Marcos Aguirre Leyva
CEO / Chief Executive Officer / MADAVAN Multilogística Internacional Licenciado en Administración de Empresas con especialización en Mercadotecnia “Soy Experto en logística certificado por las Naciones Unidas (ONU), ICAO, FIATA para el manejo de mercancías peligrosas HAZMAT Hazardous Materials. Transporte Marítimo, Terrestre, Aéreo, Multimodal, Oversized Cargo & Chartering de Buques Multipropósitos.” Desarrolle para empresa RETAIL EN CHINA la logística de abasto de sus Warehouse en Shenzhen, Shanghai y Ningbo para la distribución desde país de origen a territorio nacional a 18 diferentes destinos de sus CEDIS en transportes multimodales. Tengo especialización en Marketing Digital posicionando mis sitios web con presencia en diferentes sistemas de E-Commerce y redes sociales Facebook, Linkedin, Instagram, Twitter, Viadeo, Xing así como para la diferentes plataformas de GOOGLE, AMAZON, EBAY, SHOPIFY y la forma de Monetizar Recursos.
- More Posts(14)